Geschichte
aktualisiert 2013 / Ortsheimatpfleger Heinrich Feise
Die Geschichtliche Entwicklung
1270 | Nach dem Urkundenbuch von Hoogeweg wird Klein Förste erstmals genannt. Der Ritter Dietrich Von Tossum – Kämmerer des Stiftes Hildesheim , erwarb 3 Hufen Land (1 Hufe ca. 25 Morgen ) und übertrug sie dem Hildesheimer Kreuzstift zur Gründung einer Vikarie am Altar des hl. Johannes des Täufers. |
1321 | Tritt als weiterer Grundherr in Vorsete Minor , wie damals die lateinische Ortsbezeichnung lautete, das Michaelisklosterauf und hat daselbst eine Hufe von 24 Morgen mit einer Lehnhofstelle .( Großer Hof ).( Urkundenbuch des Hochstiftes Hildesheim Bd. Nr. 228 ( 2) a.a.o.348). |
1420 | Zum ersten Mal wird der große Hof an der Twetgen gelegen, zugehörig zum St. Michalis Kloster erwähnt. ( Twetgen = Gasse /Weg : Im Großen Hofe ). |
1521 | Hermen Steinwedel ( Steinweden ) erhält den Meierbrief für den großen Hof an der Twetgen zu Vörste Minor. ( erwähnt Steinweden am Brunnenstein Fam. Knoch Hauptstr. ). |
1612 | Die Kapelle in Klein Förste wird erbaut und dem hl. Johannes dem Täufer geweiht. |
1660 | Engelken Brandes erhält den Meierbrief für neun Jahre, zur Bewirtschaftung des großen Hofes an der Twetgen und der dazu gehörigen Mönneke Wohrt(gr. Garten ). |
1663 | Das der im Verzeichnis des Amtes Steuerwald aufgeführte Heinrich Hoffmeister ein Vorfahre der hier ansässigen Familie Homeister ( Johannesstr. ) ist. |
1668 | Hansen Brandeß , der Sohn des Engelken Brandes erhält für neun Jahre den Meierbrief mit allen Rechten und Pflichten für den großen Hof. |
1685 | Tönnies Fesen ( Feise ) heiratet am 24.06.1685 Catarina Stahlen (Stahl )die Tochter des Cristoffel Stahl in Klein Förste und so entsteht später die Köthnerstelle Feise in ( Förster Winkel ). |
1688 | Im Erbregister des Amtes Steuerwald wird Hermen ( Heinrich ) Homeister genannt. |
1701 | Hermen Wirries bewirtschaftet als Meier den großen Hof des St. Michaelis Klosters an der Twetgen. (erwähnt Fam. Wirries Hermannstr. ) |
1785 | Bei der ersten Volkszählung wohnten in Klein Förste 179 Personen. |
1848 | Durch Auswanderung besonders nach Amerika sank die Einwohnerzahl auf 158 Personen. |
1850 | Nach dem Jagdgesetz vom 28.07.1850 umfasst die Feldflur 1264 Morgen, 28 Quadrathufen .Die Gemeinde erhielt 107 Reichstaler, 9 Groschen u. 5 Pfennige Entschädigung. |
1862 | Gab es in unsere Gemeinde 1 großen Hof, 2 Halbspänner, 2 Viertelspänner. 13 Köthner und 1 Viertelköthner |
1871 | Wohnten in Klein Förste 277 Personen. |
1872 | Hatte die Gemeinde Klein Förste eine Gesamtfläche von ca. 358,11 ha. |
1885 | Der erste Brandkataster mit sämtlichen Gebäuden wird für die Ortschaft Klein Förste zeichnerisch dargestellt, wobei noch zwei Hausdächer mit Stroh gedeckt sind. |
1892 | Wird für den gesamten Ort Klein Förste der erste Katasterplan erstellt, worin Eigentümer mit Fläche und Gebäude zur steuerlichen Erhebung erfasst sind. |
1910 | Wohnten in Klein Förste 325 Personen. |
1961 | Durch industrielle Arbeitsplätze in der Umgebung , lassen sich viele durch den Krieg vertriebene Neubürger in Klein Förste nieder und die Einwohnerzahl steigt auf 532 Personen. Die erste Wasserleitung wird in den Straßen von Klein Förste verlegt. |
1964 | Erfolgt der Bau der Kanalisation in der gesamten Ortschaft. |
1985 | Der Grundstein für den Bau der Friedhofskapelle wird gesetzt. |
1989 | Die erste Verkehrsampelanlage für Fußgänger wird an der Ecke Hauptstr./ An den Teichen vom den Mitarbeitern des Straßenbauamtes erstellt. |
2000 | Die Fläche von Klein Förste beträgt 5,51 km² und die Einwohnerzahl steigt auf 883 Personen. |
2006 | Hat die Ortschaft Klein Förste mit 885 Personen die höchste Einwohnerzahl erreicht. |
2008 | Beträgt die Einwohnerzahl 865 Personen. |
2012 | Die Einwohnerzahl in Klein Förste hat sich auf 845 Einwohner reduziert. |
2013 Ortsheimatpfleger
Heinrich Feise